主要特点
●高功率密度,节省宝贵空间
●纯硬件恒电阻、恒功率设计,稳定可靠
●强大充放电控制功能,可串联模式充放电,方便蓄电池、超级电容测试
●内置ESR测试功能,支持多种行业标准,可节省蓄电池、超级电容用户宝贵投资(选配)
●高达20KHZ动态测试性能,上升下降斜率可独立设置
●远近端量测切换
●断电保持记忆功能
●带载、卸载电压可编程,测试测量减少意外
●模拟短路功能
●大尺寸彩色液晶屏,信息显示更全面 强
●大自动测试功能,复杂测试任务一键搞定
●模拟编程接口、电流监控接口:远近程触发功能,可实现复杂功能控制和监测
●标准2U/19英寸模块,方便机架应用
型号 | N6218-60-150 | N6218-150-240 | N6218-600-30 | |||
电压 | 60V | 150V | 600V | |||
电流 | 150A | 240A | 30A | |||
功率 | 1800W | |||||
最小可操作电压 | 2V/150A | 2V/240A | 4.5V/30A | |||
恒电沂 | 「模式 | |||||
量程 | 0-15A | 0-150A | 0-24A | 0-240A | 0-3A | 0-30A |
分辨率 | 0.3mA | 3 mA | 0.4mA | 4mA | 0.05mA | 0.5mA |
精度 | 小量程精度:0.1%+0.1%F.S.;3 | 弋量程精度:0.1%+0.15%F.S. | ||||
恒电压模式 | ||||||
量程 | 0-6V | 0-60V | 0-15V | 0-150V | 0-60V | 0-600V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.25mV | 2.5mV | 1mV | 10mV |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||
恒功率模式 | ||||||
量程 | 0-1800W | |||||
分辨率 | 30mW | |||||
精度 | 0.5%+1%F.S. | |||||
恒电匪 | [模式 | |||||
量程 | 0.01-400 | 0.3-400Q | 0.01 〜62.5Q | 0.2~625Q | 0.5-2000Q | 9-20000Q |
精度 | 0.35%+0.078s | 0.35%+7.8ms | 0.35%+0.05s | 0.35%+5ms | 0.35%+1.5ms | 0.35%+150us |
分辨率 | 16bits | |||||
斜 | .率 | |||||
电流斜率量程 | 2.5-150A/ms | 150-7500A/ms | 4-240A/ms | 240-12000A/ms | 0.5-30A/ms | 30-1500A/ms |
电压斜率量程 | 0.5-25V/ms | 25-250V/ms | 10-60V/ms | 60-600V/ms | 5.0-250V/ms | 250-2500V/ms |
功率斜率量程 | 2.5-150A/ms | 150-7500A/ms | 4-240A/ms | 240-12000A/ms | 0.5-30A/ms | 30-1500A/ms |
电阻斜率量程 | 2.5-150A/ms | 150-7500A/ms | 4-240A/ms | 240-12000A/ms | 0.5-30A/ms | 30-1500A/ms |
精度 | (1+35%)*设定值 | |||||
电压测量 | ||||||
量程 | 0-6V | 0-60V | 0-15V | 0-150V | 0-60V | 0-600V |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | |||||
电流测量 | ||||||
量程 | 0-15A | 0-150A | 0-24A | 0-240A | 0-3A | 0-30A |
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||
功率测量 | ||||||
量程 | 0-1800W | |||||
精度 | 0.5%+1%F.S. | |||||
瞬态测量 | ||||||
T1&T2 | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms |
分辨率 | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms |
精度 | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm |
重量 | 15.3KG | |||||
尺寸 | 88mm(H)x482.6mm(W)x500mm(D) | |||||
温度规格:保护温度85。C,操作温度0 ~40。C,满功率操作温度0-25° C |