主要特点
●频率范围 : 150kHz ~ 1GHz
●全数字锁相回路技术设计
●高频率稳定度 : +10ppm
●高频距 (Span) 解析度提供观察信号更详细之能力 :0, 2kHz ~ 100MHz/DIV
●解析度(RBW) : 3k, 30k, 220k, 4MHz
●高输入保护位准 : +30dBm, +25VDC
●参考准位 : -30dBm ~ +20dBm
●高性能之杂讯准位 : -95dBm @30kHz, -100dBm typical ; over -150dBm/Hz typical @220kHz and 4MHz RBW
●突波 (Spurious) 杂讯 : < -60dB
●三阶交互调变杂讯 (3rd) : < -70dBc
●两组 Markers 提供绝对值与相对值量测
●其他功能 : Max. Hold, Average (2 ~ 32 traces), Freeze, Peak Search, Marker to Center Function
●9 组参数设定记忆组
●RS-232C 及显示软体可连接至 PC 撷取信号波形
●选购配备 : Power
规格 | |
频率 | |
频率范围 | 150kHz ~ 1GHz |
频率解析度 | 1kHz C.F. entry, 40Hz Sweep resolution at 2kHz/DIV |
频率显示 | 6 1/2 digit setting |
频率控制 | Digital phase locked |
频率稳定度 | +2ppm/year aging, +10ppm, 0 to 50°C |
频率频距 (Spans) | Zero, 2kHz to 100MHz/div, in a 1-2-5 sequence |
频宽 | |
解析频宽 | 3kHz, 30kHz, 220kHz, 4MHz |
解析频宽准确度 | 15% |
视频频宽 | 1.6kHz/90kHz coupled with RBW |
振幅 | |
参考准位范围 | -30dBm 到+20dBm |
参考准位准确度 | +1dB at 80MHz |
输入准位范围 | -100dBm 到 +20dBm |
杂讯准位 | -95dBm@30kHz RBW, -100dBm typical/-75dBm:150kHz ~ 10MHz |
振幅显示范围 | 75dB |
振幅准确度 | + 1.5dB typical@0dBm, 80MHz |
振幅准位线性 | + 1.5dB over 70dB |
参考准位频率平坦度 | +1.5dB over 100MHz, +2.5dB typical over entire band/+3dB:150kHz ~10MHz |
谐波突波响应 | <-40dBc, RF input < selected reference |
非谐波突波响应 | <-60dBc typical down from reference level, average, 5MHz/div |
三阶交互调变杂讯 (3rd) | <-70dBc, @-40dBm input, 2 tones, 2MHz part/<-45dBc:150kHz ~10MHz |
相位杂讯 | -77dBc/Hz at 1GHz, 30kHz offset |
输入 | |
输入过载保护 | +30dBm continuous, +25VDC |
阻抗 | 50 ohm nominal |
回复损失 | <16 dB (VSWR < 1.35) |
输入衰减 | 50dB to 0dB in 10 dB steps coupled to reference level |
连接头 | Type N female |
游标 | |
游标数 | 2 |
游标解析度 | 0.1dB, 1kHz |
游标模式 | 绝对值, 相对值, PK->Marker, Marker->Center |
游标准确度 | 0.1dB+振幅准确度 |
其他功能 | |
记忆 | 9 组参数设定记忆组 |
Trace | Max. Hold, Average (2 ~ 32 traces), Freeze(Hold) |
设定 | Access parameters |
FM/AM DEMODULATOR | |
WB FM | 120kHz deviation |
MB FM | 75kHz deviation |
NB FM | 30kHz deviation |
AM Outputs | Internal speaker, 3.5mm stereo jack, wired for mono operation |